主要销售旋片式kraken app等16个系列
13621792307
全国统一销售热线: 13621792307
旋片泵用途及特点
1、旋片泵可直接从大气压起动抽气
2旋片式泵可单独做低kraken app使用,也可与其它高kraken app组合作前级泵用
3、旋片泵系列产品广泛应用于冶金、工业、轻工、医药、电子与半导体工业
4、旋片泵不可用来抽含氧过高的、有毒的、易爆的、与泵油发生化学作用的或对黑色金属有腐蚀作用的气体,也不可当作压缩机或传输泵使用。
型号 | 2X-4 | 2X-8A(原2XF-8) | 2X-8 | 2X-15A | 2X-15 | 2X-30 | 2X-70 | |
抽气速率 (L/S) | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 | |||
极限压力(不掺气) | 分压力(Pa) | 6×10-2 | ||||||
总压力(Pa) | 2.1 | 1.3 | ||||||
噪声 [dB(A)] | 72 | 75 | 80 | 82 | 86 | |||
抽大气不喷油时间 (min) | 1 | |||||||
温升 (℃) | 40 | |||||||
电机功率 (KW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | |||
kraken app油用量 (L) | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 3 | 2.5 | 4.5 | 8 | |
主轴转速 (rpm) | 525 | 500 | 470 | 430 | 450 | |||
冷却方式 | 自然冷却 | 水冷 | 自然冷却 | 水冷 | ||||
冷却水耗量 (L/h) | —— | 480 | —— | 480 |
型号 | 2X-4 | 2X-8A | 2X-8 | 2X-15A | 2X-15 | 2X-30 | 2X-70 |
Φ1 | 34 | 40 | ―― | ||||
Φ2 | 28 | 34 | 60 | 70 | 90 | ||
Φ3 | 55 | 64 | 90 | 105 | 130 | ||
A1 | 33 | 38 | 64 | 76 | 100 | ||
A2 | 35 | 42 | 68 | 80 | 105 | ||
A3 | 45 | 52 | 78 | 90 | 115 | ||
N1 | 4 | 5 | |||||
N2 | 3 | ||||||
M | 55 | 64 | 90 | 100 | 130 | ||
Φd | 6.5 | 8.5 | 11 | ||||
H1 | 338 | 380 | 580 | 670 | 610 | ||
H2 | 322 | 360 | —— | ||||
H3 | 262 | 282 | 372 | 463 | 556 | ||
L1 | 530 | 580 | 660 | 730 | 850 | ||
L2 | 480 | 490 | 530 | 690 | 758 | ||
L3 | 123 | 130 | 165 | 178 | 210 | ||
B1 | 320 | 340 | 440 | 470 | 600 | ||
B2 | 260 | 280 | 370 | 480 | |||
B3 | 230 | 210 | 274 | 340 | 440 | ||
K1 | 86 | 83 | 105 | 145 | 176 | ||
K2 | 115 | 112 | 175 | 128 | 180 | ||
Φd1 | 10 | 11 | 12 | 14 | |||
Φd2 | 25 | M33×1.5 | M48×1.5 | M76×3 |
Related Products